1. | 苹果公司 ‧ 计算机 | 32,788.68亿美元 | |
2. | 微软公司 ‧ 软件 | 29,086.20亿美元 | |
3. | 英伟达公司 ‧ 半导体 | 28,718.80亿美元 | |
4. | 亚马逊公司 ‧ 互联网 | 20,793.81亿美元 | |
5. | 谷歌 ‧ 互联网 | 20,265.88亿美元 | |
6. | 谷歌A类股 ‧ 媒体内容 | 19,990.38亿美元 | |
7. | Meta Platforms, Inc. | 15,106.94亿美元 | |
8. | 伯克希尔-哈撒韦 ‧ 保险 | 11,242.30亿美元 | |
9. | 伯克希尔-哈撒韦B ‧ 保险 | 11,206.81亿美元 | |
10. | 台湾积体电路制造公司 ‧ 半导体 | 9,166.18亿美元 | |
11. | 博通 ‧ 半导体 | 9,011.76亿美元 | |
12. | 特斯拉 ‧ 汽车制造 | 7,999.80亿美元 | |
13. | 礼来公司 ‧ 生物技术和制药 | 7,941.59亿美元 | |
14. | 沃尔玛公司 ‧ 零售 | 6,892.89亿美元 | |
15. | 摩根大通公司 | 6,756.23亿美元 | |
16. | 维萨卡公司 | 6,474.92亿美元 | |
17. | 埃克森美孚公司 | 5,011.71亿美元 | |
18. | 万事达卡公司 ‧ 商业服务 | 4,883.93亿美元 | |
19. | 美国联合健康集团 ‧ 卫生保健设施 | 4,727.69亿美元 | |
20. | 领航 国际股票 ETF ‧ 股权 | 4,302.81亿美元 | |
21. | 甲骨文公司 ‧ 软件 | 4,268.89亿美元 | |
22. | 奈飞公司 | 4,107.71亿美元 | |
23. | 开市客公司 | 4,034.24亿美元 | |
24. | 强生公司 ‧ 制药 | 3,943.23亿美元 | |
25. | 宝洁公司 | 3,908.63亿美元 | |
26. | 艾伯维公司 ‧ 生物技术和制药 | 3,707.42亿美元 | |
27. | 家得宝公司 ‧ 零售 | 3,488.19亿美元 | |
28. | 诺和诺德公司 ‧ 制药 | 3,411.86亿美元 | |
29. | 美国银行公司 ‧ 银行 | 3,228.91亿美元 | |
30. | 阿里巴巴 | 3,209.89亿美元 | |
31. | SAP ‧ 软件 | 3,179.31亿美元 | |
32. | 可口可乐公司 ‧ 饮料 | 2,955.26亿美元 | |
33. | T-Mobile US, Inc. | 2,921.04亿美元 | |
34. | 雪佛龙公司 ‧ 油气 | 2,900.59亿美元 | |
35. | 阿斯麦公司 ‧ 半导体 | 2,816.78亿美元 | |
36. | 赛富时公司 ‧ 软件 | 2,696.76亿美元 | |
37. | 丰田汽车公司 ‧ 汽车制造 | 2,491.38亿美元 | |
38. | 思科系统公司 ‧ 电信 | 2,398.91亿美元 | |
39. | 富国银行 ‧ 银行 | 2,367.89亿美元 | |
40. | 菲利普莫里斯国际公司 ‧ 农业 | 2,355.30亿美元 | |
41. | 默沙东集团 ‧ 生物技术和制药 | 2,351.99亿美元 | |
42. | 阿斯利康公司 ‧ 制药 | 2,323.74亿美元 | |
43. | IBM(国际商业机器有限公司) | 2,261.32亿美元 | |
44. | 诺华公司 ‧ 生物技术和制药 | 2,214.67亿美元 | |
45. | 雅培公司 | 2,191.14亿美元 | |
46. | 麦当劳公司 ‧ 零售 | 2,182.25亿美元 | |
47. | GE航空航天 ‧ 多元化制造商 | 2,177.21亿美元 | |
48. | Linde Plc ‧ 媒体内容 | 2,167.50亿美元 | |
49. | Palantir Technologies, Inc. | 2,133.34亿美元 | |
50. | Shell Plc | 2,129.59亿美元 | |
51. | 成长股指数ETF-Vanguard MSCI ‧ 股权 | 2,092.33亿美元 | |
52. | 汇丰控股公司 ‧ 银行 | 2,053.95亿美元 | |
53. | 百事可乐公司 ‧ 饮料 | 1,994.85亿美元 | |
54. | 赛默飞世尔科技公司 | 1,953.16亿美元 | |
55. | 美国电话电报公司 ‧ 电信 | 1,939.55亿美元 | |
56. | 摩根士丹利 | 1,937.68亿美元 | |
57. | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 1,927.01亿美元 | |
58. | 埃森哲公司 | 1,912.73亿美元 | |
59. | 美国运通公司 ‧ 多元化金融服务 | 1,896.57亿美元 | |
60. | 威讯通信公司 | 1,851.85亿美元 | |
61. | 沃特迪士尼公司 ‧ 媒体内容 | 1,798.03亿美元 | |
62. | RTX Corp. | 1,767.26亿美元 | |
63. | 直觉外科公司 ‧ 医疗保健产品 | 1,764.47亿美元 | |
64. | 拼多多公司 | 1,758.74亿美元 | |
65. | 高盛集团 | 1,756.40亿美元 | |
66. | 高通公司 ‧ 半导体 | 1,734.43亿美元 | |
67. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,728.18亿美元 | |
68. | 美国超微公司 ‧ 半导体 | 1,724.84亿美元 | |
69. | 领航 中盘股 ETF ‧ 股权 | 1,709.84亿美元 | |
70. | 现在服务公司 ‧ 软件 | 1,705.17亿美元 | |
71. | 安进公司 ‧ 生物技术 | 1,697.78亿美元 | |
72. | 财捷集团 ‧ 软件 | 1,688.67亿美元 | |
73. | Adobe ‧ 软件 | 1,684.18亿美元 | |
74. | HDFC银行 ‧ 银行 | 1,645.55亿美元 | |
75. | 德州仪器公司 ‧ 半导体 | 1,628.75亿美元 | |
76. | 卡特彼勒公司 | 1,604.80亿美元 | |
77. | 加拿大皇家银行 ‧ 银行 | 1,604.64亿美元 | |
78. | 美国前进保险公司 ‧ 保险 | 1,599.53亿美元 | |
79. | 优步科技有限公司 | 1,584.30亿美元 | |
80. | 标普全球 | 1,532.47亿美元 | |
81. | Sony Group Corp. | 1,521.14亿美元 | |
82. | 缤客 | 1,515.16亿美元 | |
83. | 丹纳赫公司 | 1,510.61亿美元 | |
84. | 辉瑞制药公司 ‧ 制药 | 1,490.46亿美元 | |
85. | 波士顿科学 | 1,489.28亿美元 | |
86. | 贝莱德集团 | 1,477.59亿美元 | |
87. | 联合利华PLC ‧ 食品 | 1,470.20亿美元 | |
88. | 新纪元能源公司 ‧ 电力 | 1,458.02亿美元 | |
89. | 赛诺菲-安万特公司 ‧ 制药 | 1,426.59亿美元 | |
90. | TotalEnergies SE | 1,424.43亿美元 | |
91. | 嘉信理财公司 ‧ 多元化金融服务 | 1,421.66亿美元 | |
92. | 史赛克公司 ‧ 医疗保健产品 | 1,416.08亿美元 | |
93. | 联合太平洋公司 ‧ 运输 | 1,413.31亿美元 | |
94. | 康卡斯特公司 ‧ 媒体 | 1,389.53亿美元 | |
95. | 霍尼韦尔国际公司 ‧ 电子 | 1,365.61亿美元 | |
96. | 花旗集团 ‧ 银行 | 1,354.78亿美元 | |
97. | Shopify, Inc. | 1,349.33亿美元 | |
98. | 波音公司 ‧ 航空航天/国防 | 1,340.11亿美元 | |
99. | 吉利德科学公司 ‧ 生物技术和制药 | 1,333.52亿美元 | |
100. | TJX公司 ‧ 零售 | 1,305.37亿美元 | |
2025-03-05 | Spotify Technology SA | 1,195.78亿美元 | |
2025-01-25 | AppLovin Corp. ‧ 服饰 | 1,395.70亿美元 | |
2024-12-21 | Palo Alto Networks, Inc. ‧ 电信 | 1,220.78亿美元 | |
2024-12-21 | Fiserv, Inc. | 1,256.84亿美元 | |
2024-11-07 | KKR & Co., Inc. | 1,366.19亿美元 | |
2024-10-11 | Arista Networks, Inc. ‧ 计算机硬件 | 1,399.09亿美元 | |
2024-09-30 | 三井住友金融集团 ‧ 银行 | 2,722.80亿美元 | |
2024-09-07 | 安达保险公司 ‧ 保险 | 1,161.31亿美元 | |
2024-09-07 | 威达信集团 ‧ 保险 | 1,162.85亿美元 | |
2024-06-19 | 科磊公司 ‧ 半导体 | 1,162.36亿美元 | |
2024-06-19 | 再生元制药公司 ‧ 生物技术 | 1,255.36亿美元 | |
2024-05-30 | 戴尔 ‧ 计算机硬件 | 1,273.21亿美元 | |
2024-05-24 | 亚德诺半导体 ‧ 半导体 | 1,146.51亿美元 | |
2024-03-26 | 美光科技公司 ‧ 半导体 | 1,266.85亿美元 | |
2023-08-25 | VinFast Auto Ltd. | 1,912.17亿美元 | |
2023-05-15 | 亿滋国际公司 | 1,049.44亿美元 | |
2022-11-07 | 信诺 ‧ 健康护理服务 | 984.88亿美元 | |
2022-08-02 | 尚乘数科 | 1,334.60亿美元 | |
2022-07-29 | 自动数据处理公司 ‧ 商业服务 | 1,275.30亿美元 | |
2022-07-27 | 可口可乐凡萨瓶装 ‧ 饮料 | 1,352.10亿美元 | |
2022-06-29 | Elevance Health, Inc. | 1,283.49亿美元 | |
2022-06-11 | 德康医疗 | 1,140.91亿美元 | |
2022-05-26 | 英美烟草公司 ‧ 农业 | 1,000.98亿美元 | |
2022-04-14 | 黑石集团 | 1,158.69亿美元 | |
2022-03-22 | Equinor ASA | 1,021.06亿美元 | |
2022-03-19 | Prologis, Inc. ‧ 房地产信托投资基金 | 1,178.04亿美元 | |
2022-03-05 | Anthem, Inc. | 1,163.43亿美元 | |
2022-01-28 | 康菲石油公司 ‧ 油气 | 1,324.74亿美元 | |
2021-11-17 | Rivian Automotive, Inc. | 1,467.00亿美元 | |
2021-08-12 | Snap | 1,314.06亿美元 | |
2021-07-22 | Moderna, Inc. ‧ 生物技术和制药 | 1,243.59亿美元 | |
2021-07-20 | 塔吉特公司 ‧ 零售 | 1,018.83亿美元 | |
2021-06-28 | 科斯塔 | 3,484.61亿美元 | |
2021-05-19 | 西维斯健康 | 1,024.85亿美元 | |
2021-05-19 | 淡水河谷公司 ‧ 钢铁 | 1,123.65亿美元 | |
2021-03-26 | 迪尔股份有限公司 ‧ 机械-多元 | 1,305.96亿美元 | |
2021-03-26 | 应用材料公司 ‧ 半导体 | 1,241.98亿美元 | |
2021-03-26 | 雅诗兰黛公司 ‧ 化妆品/护理 | 1,243.80亿美元 | |
2021-03-10 | 新东方教育科技集团 | 2,871.04亿美元 | |
2021-02-25 | FISKER INC. ‧ 保险 | 1,264.48亿美元 | |
2021-02-09 | Square, Inc. | 1,216.32亿美元 | |
2021-01-27 | 爱彼迎 | 1,298.29亿美元 | |
2021-01-14 | Sea Ltd. ‧ 管道 | 1,264.16亿美元 | |
2020-11-02 | 挪威石油公司 | 886.71亿美元 | |
2020-10-15 | 小型股指数ETF-Vanguard MSCI ‧ 股权 | 1,295.00亿美元 | |
2020-10-15 | 索尼 ‧ 计算机硬件 | 1,310.70亿美元 | |
2020-10-02 | 网易 ‧ 媒体内容 | 3,177.76亿美元 | |
2020-09-02 | Zoom视频通讯公司 | 1,195.75亿美元 | |
2020-08-06 | 力拓公司 ‧ 采矿 | 1,158.93亿美元 | |
2020-07-10 | 京东 | 988.90亿美元 | |
2020-06-03 | 劳氏公司 ‧ 零售 | 1,278.65亿美元 | |
2020-05-20 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ‧ 饮料 | 1,950.67亿美元 | |
2020-05-16 | 中国石油天然气股份有限公司 ‧ 油气 | 1,165.05亿美元 | |
2020-04-15 | 智利银行 ‧ 银行 | 7,970.25亿美元 | |
2020-03-17 | 雷诺兹烟草 ‧ 农业 | 932.91亿美元 | |
2020-03-13 | iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN | 970.68亿美元 | |
2020-03-13 | iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN | 978.49亿美元 | |
2020-01-15 | 明尼苏达矿业制造公司 | 1,128.63亿美元 | |
2019-11-23 | 百时美施贵宝公司 ‧ 制药 | 1,206.22亿美元 | |
2019-11-05 | 特许通讯公司 ‧ 媒体内容 | 1,217.92亿美元 | |
2019-11-05 | 巴西石油公司 ‧ 油气 | 1,134.26亿美元 | |
2019-11-04 | Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF ‧ 媒体内容 | 1,708.29亿美元 | |
2019-09-28 | iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN | 996.38亿美元 | |
2019-09-07 | Verizon Communications, Inc. | 1,042.30亿美元 | |
2019-09-07 | 葛兰素史克公司 ‧ 生物技术和制药 | 1,076.31亿美元 | |
2019-09-07 | iPath Series B Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN | 1,026.97亿美元 | |
2019-09-07 | iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex TR ETN | 1,019.71亿美元 | |
2019-09-07 | iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN | 1,018.77亿美元 | |
匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选